Jogos Escolares 2023: Etapa microrregional em Ouro Branco chega ao fim
Jogos Escolares 2023: Etapa microrregional em Ouro Branco chega ao fim
Publicado em 27/06/2023 12:43 - Atualizado em 27/06/2023 12:53
Jogos Escolares de Minas Gerais/2023
O JEMG está de volta com a marca expressiva de 810 municípios inscritos. Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2009 a 2011 (módulo I) e 2006 a 2008 (módulo II).
Etapa microrregional em Ouro Branco chega ao fim
Terminou a etapa microrregional do JEMG/2023 em Ouro Branco. No período de 12 a 18 de junho, 46 escolas, representando 13 municípios da região disputaram uma vaga para a etapa regional nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, nos dois módulos, nos naipes masculino e feminino.
Os campeões das modalidades coletivas e os 4 primeiros lugares do xadrez, de cada módulo e naipe, irão disputar a etapa regional, no período de 3 a 9 de julho, em Nova Serrana.
Classificados para a etapa regional do JEMG/2023
1 – Classificados para Etapa Regional.
Módulo I
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Congonhas | E.M. Dom João Muniz |
Basquete Masculino | Congonhas | E.M. Dom João Muniz |
Futsal Feminino | Desterro de Entre Rios | E.E. Nossa Sra. de Fatima |
Futsal Masculino | Entre Rios de Minas | E.E. Pedro Domingues |
Handebol Feminino | Congonhas | E.M. João Narciso |
Handebol Masculino | Congonhas | E.M. João Narciso |
Voleibol Feminino | Conselheiro Lafaiete | Colégio Nossa Sra. de Nazaré |
Voleibol Masculino | Ouro Branco | Colégio Arquidiocesano |
Módulo II
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Feminino | Congonhas | E.E. Lamartine de Freitas |
Basquete Masculino | Congonhas | E.E. Lamartine de Freitas |
Futsal Feminino | Ouro Branco | E.E. Conego Luiz Vieira da Silva |
Futsal Masculino | Piranga | E.E. Coronel Jose Idelfonso |
Handebol Feminino | Ouro Branco | Colégio Arquidiocesano |
Handebol Masculino | Congonhas | E.E. Barão de Paraopeba |
Voleibol Feminino | Conselheiro Lafaiete | E.E. Narciso de Queirós |
Voleibol Masculino | Conselheiro Lafaiete | E.E. Geraldo Bittencourt |
2 – Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino | Natália A. Vieira da Costa | Queluzito | E.E. Santo Amaro |
Melissa de Souza Joana | Congonhas | E.M. Dom João Muniz |
Mariana de Souza Joana | Congonhas | E.M. Dom João Muniz |
Lara Gatti P.E. de Moura | Ouro Branco | E.M. Livremente |
Xadrez Masculino | Mateus Rezende Araújo | Conselheiro Lafaiete | Instituto Educacional Margarida Rezende |
Matheus Gustavo Vieira | Conselheiro Lafaiete | Instituto Educacional Margarida Rezende |
Alexandre Vaz Lobo | Congonhas | E.M. Dom João Muniz |
Victor Rezende Oliveira | Conselheiro Lafaiete | E.M. Prof. Doriol Beato |
Módulo II
Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino | Camilla Eduarda Oliveira | Congonhas | CET – Gen. Edmundo Silva |
Luíza Freitas Salomão | Conselheiro Lafaiete | Colégio Queluz de Minas |
Gizelly Luíza Marques | Conselheiro Lafaiete | E.E. Isaura Ferreira |
Alexia Tamara C. Rezende | Congonhas | E.E. Barão de Paraopeba |
Xadrez Masculino | Augusto Luís Pereira | Congonhas | Colégio Nossa Sra. Da Piedade |
Gabriel Juan de Souza | Conselheiro Lafaiete | E.E. Geraldo Bittencourt |
Ícaro Lano Ferreira | Ouro Branco | IFMG - Campus Ouro Branco |
Clinton F.S. Menezes | Ouro Branco | IFMG - Campus Ouro Branco |
Mais informações: (31) 2512-7300, (31) 99546-2287 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br
Jornalista Marcus Cicarini - imprensa@feemg.com.br
por Assessoria de Comunicação